¿Busca una aceleración de lo más deportiva? Eso se consigue gracias a un motor de 50 cc de dos tiempos y alta potencia con refrigeración líquida. El manejo ágil se logra gracias a un chasis deportivo rígido que permite sortear el tráfico sin dificultad. Además, mientras que el ajuste perfecto de la suspensión y los neumáticos de 13 pulgadas convierten cualquier calle en un recorrido sin problemas, los potentes faros del Aerox le dan un aire imponente al circular.
características mecánicas | | |
| | Cilindrada | 49.0 cc. |
| | Potencia / R.P.M. | 3 KW (4 CV) / 7000 |
| | Tipo de motor | 2T |
| | Cilindros | 1 |
| | Diám. x carrera | 40x39.2 mm. |
| | Rel. compresión | 12:1 |
| | Alimentación | Carburador Dell`Orto PH BN |
| | Refrigeración | Liquida |
| | Encendido | Electronico CDI |
| | Arranque | Eléctrico |
| | Embrague | Variador continuo |
datos generales |
| | Longitud | 1743.00 mm. |
| | Distancia entre ejes | 1256.00 mm. |
| | Anchura | 690.00 mm. |
| | Altura asiento | 804.00 mm. |
| | Peso en vacio | 89.00 Kgs. |
| | Capacidad deposito | 7.00 litros |
estructura de la moto |
| | Chasis | n.d. |
| | Material | n.d. |
| | Avance | n.d. |
| | Lanzamiento | n.d. |
| | Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| | Diám. barras | n.d. |
| | Recorrido | n.d. |
| | Reglajes | n.d. |
| | Suspensión trasera | Motopropulsor oscilante |
| | Recorrido | n.d. |
| | Reglajes | n.d. |
| | Freno delantero | Disco |
| | Diámetro | 190.00 mm. |
| | Accionamiento | n.d. |
| | Freno trasero | Disco |
| | Diámetro | 190.00 mm. |
| | Accionamiento | n.d. |
| | Neumático delantero | 130/60x13 |
| | Neumático trasero | 140/60x13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario