Caracteristicas mecánicas:
Tipo de Motor | Monocilíndrico, 2 tiempos | |
Cilindrada | 249 cc | |
Refrigeración | Líquida | |
Diámetro x Carrera | 66,4 x 72 mm | |
Arranque | Pedal y electrico 12 V/ 3 Ah | |
Alimentación | Keihin PWK 36 S AG | |
Encendido | Kokusan | |
Distribución | Control de escape | |
Lubricación | Engrase por mezcla 1 : 60 | |
Lubricación del Cambio (2T) | Motorex, SAE 15W-50 | |
Caja de Cambio | 6 velocidades | |
Relación Primaria | 26:72 | |
Relación Secundaria | 13:40 (13:50) | |
Embrague | Embrague multidisco con mando hidráulico | |
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | ||
Chasis | Chasis de simple cuna desdoblado 25CrMo4 acero | |
Sub-chasis | Aluminio | |
Manillar | Neken, Aluminio Ø 28/22 mm | |
Angulo de Dirección | 63,5º | |
Suspensión Delantera | Horquilla invertida White Power USD | |
Diámetro Barras | 48 mm | |
Recorrido | 300 mm | |
Suspensión Trasera | Amortiguador White Power PDS | |
Recorrido | 335 mm | |
Freno Delantero | Disco con pinza de doble pistón Brembo | |
Diámetro | 260 mm | |
Freno Trasero | Disco con pinza de doble pistón Brembo | |
Diámetro | 220 mm | |
Llanta Delantera | 1,60 x 21" Excel | |
Llanta Trasera | 2,15 x 18" Excel | |
Neumático Delantero | 90/90-21" | |
Neumático Trasero | 140/80-18" | |
Cadena | Cadena con retenes Xring 5/8 1 | |
Aluminio |
Todos que tengan esta moto y n o sepan cualquier cosa , pueden contactar conmigo a través de mi blog y yo os podre ayudar en cualquier problema.
ResponderEliminar